Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Wykaz skrótów | str. 9

 

Wprowadzenie | str. 11

 

Rozdział I
Charakterystyka systemu ubezpieczeniowego w Polsce | str. 21

1. Uwagi wstępne / 21
2. Podstawowe zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą | str. 22
3. Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce | str. 44
4. Podział ubezpieczeń | str. 48

 

Rozdział II
Oszustwo asekuracyjne (konstrukcja dogmatyczna) | str. 53

1. Oszustwo asekuracyjne przed wejściem w życie kodeksu karnego z 1997 r. | str. 53
2. Oszustwo asekuracyjne w kodeksie karnym (art. 298 k.k.) | str. 61
2.1. Przedmiot ochrony | str. 61
2.2. Podmiot czynu | str. 62
2.3. Strona przedmiotowa | str. 64
2.4. Skutek | str. 69
2.5. Przedmiot czynności wykonawczej | str. 72
2.6. Strona podmiotowa | str. 72
2.7. Kara i środki karne. Tryb ścigania | str. 75
2.8. Klauzula niekaralności (art. 298 § 2 k.k.) | str. 77
2.9. Zbieg przepisów | str. 82
3. Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) a oszustwo (art. 286 k.k.) – tożsamość czy odmienność regulacji przestępstwa ubezpieczeniowego? | str. 85
4. Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) – propozycje zmian legislacyjnych | str. 90

 

Rozdział III
Oszustwo asekuracyjne w ujęciu prawnoporównawczym | str. 95

1. Uwagi wstępne | str. 95
2. Regulacje kodeksowe w wybranych państwach europejskich | str. 97
2.1. Albania | str. 97
2.2. Austria | str. 98
2.3. Bułgaria | str. 100
2.4. Chorwacja | str. 100
2.5. Czechy | str. 102
2.6. Estonia | str. 107
2.7. Finlandia | str. 109
2.8. Łotwa | str. 110
2.9. Macedonia | str. 112
2.10. Malta | str. 114
2.11. Niemcy | str. 114
2.12. Norwegia | str. 118
2.13. Szwecja | str. 119

 

Rozdział IV
Metody popełniania przestępstw ubezpieczeniowych | str. 121

1. Uwagi wstępne | str. 121
2. Systematyka metod popełniania przestępstw ubezpieczeniowych (innych niż oszustwa czynów kryminalnych na szkodę zakładów ubezpieczeń) | str. 122
3. Metody stosowane w oszustwach ubezpieczeniowych | str. 132

 

Rozdział V
Oszustwo asekuracyjne w praktyce (wyniki badania) | str. 141

1. Statystyczny obraz oszustwa asekuracyjnego (art. 298 k.k.) | str. 141
2. Dobór materiału empirycznego i charakterystyka narzędzia pomiaru | str. 154
2.1. Dobór materiału empirycznego | str. 154
2.2. Charakterystyka narzędzia pomiaru | str. 160
3. Opis wyników | str. 163
3.1. Analiza postępowań objętych badaniem | str. 163
3.1.1. Przestępczość ubezpieczeniowa przed wejściem w życie kodeksu karnego z 1997 r. | str. 163
3.1.2. Zbieg przepisów lub przestępstw | str. 170
3.1.3. Zawiadomienie o przestępstwie | str. 172
3.1.4. Czynny żal | str. 175
3.1.5. Formy stadialne oszustwa | str. 177
3.1.6. Formy zjawiskowe | str. 180
3.1.7. Oszustwa ubezpieczeniowe według rodzaju ubezpieczenia | str. 181
3.1.8. Oszustwa ubezpieczeniowe według wartości szkody | str. 184
3.1.9. Wartość mienia będącego przedmiotem wyłudzenia | str. 185
3.1.10. Opinie biegłych | str. 186
3.1.11. Metody działania sprawców | str. 193
3.1.12. Postępowania przygotowawcze – uwagi szczegółowe | str. 195
3.1.13. Postępowania sądowe – uwagi szczegółowe | str. 203
3.2. Sprawca oszustwa asekuracyjnego w badaniu aktowym | str. 206
3.2.1. Cechy społeczno-demograficzne | str. 207
3.2.2. Rodzaje orzeczeń | str. 210
3.3. Wnioski z badania aktowego | str. 213

 

Podsumowanie | str. 215

 

Bibliografia | str. 223

 

Spis wykresów | str. 233


qq online qq online qq online qq online